Это руководство поможет вам определить, какая трансмиссия установлена на вашем Porsche.
Сначала посмотрите модель, затем определите правильный год и двигатель. Это позволит вам сузить его до правильной модели и кода передачи.
модель Год коробка передач Код двигатель
911 | 2008 – 2017 | 7 SP RWD/AWD | 7DT45HL | V6 2.7L 3.4L 3.6L 3.8L |
911 | 2000 – 2009 | 5 SP RWD/AWD | 722,6 | V6 3.6L 3.8L |
911 | 1991 – 1996 | 4 SP RWD | ZF4HP22HL | |
911 | 1999 – 2003 | 5 SP RWD/AWD | ZF5HP19HLA | V6 3.4L 3.6L |
911 | 2009 – 2013 | 7 SP RWD/AWD | 7DT70HL | V6 3.8L |
918 SPYDER | 2013 – 2015 | 7 SP RWD/AWD | 7DT75 (780N.M) | V8 4.6L |
924 | 1976 – 1991 | 3 SP FWD | 10 | |
928, S & S4 | 1983 – 2005 | 4 SP RWD | 722,3 | |
928, S & S4 | 1978 – 1982 | 3 SP RWD | 722,1 | |
928S4, GTS | 1991 – 1995 | 4 SP RWD | ZF4HP24HL | |
944 | 1976 – 1991 | 3 SP FWD | 10 | |
944, 968 | 1991 – 1994 | 4 SP FWD | ZF4HP18FLE | |
986 BOXSTER | 1996 – 2003 | 5 SP FWD | ZF5HP19FL | |
993 | 1993 – 1998 | 4 SP RWD | ZF4HP22 | |
996 | 1997 – 2004 | 5 SP RWD/AWD | ZF5HP19HL | |
BOXSTER | 2000 – 2008 | 5 SP RWD/AWD | ZF5HP19HL | V6 2.5L 2.7L 3.2L 3.4L |
BOXSTER | 2008 – 2017 | 7 SP RWD/AWD | 7DT45FL | L4 2.0L 2.5L V6 2.7L 2.9L 3.4L |
CAYENNE | 2003 – 2010 | 6 SP RWD/AWD | 09D, TR-60SN | V6 3.0L 3.2L 3.6L V8 4.5L 4.8L |
CAYENNE | 2010 – 2017 | 8 SP RWD/AWD | TR-80SD | V6 3.0L 3.6L V8 4.2L 4.8L |
CAYMAN | 2005 – 2008 | 5 SP RWD/AWD | ZF5HP19HL | V6 2.7L 3.4L |
CAYMAN | 2009 – 2017 | 7 SP RWD/AWD | 7DT45FL | L4 2.0L 2.5L V6 2.7L 2.9L 3.4L |
Macan | 2013 – 2014 | 7 SP RWD/AWD | DL382 | L4 2.0L |
Macan | 2013 – 2014 | 8 SP RWD/AWD | ZF8P55AFH TU | L4 2.0L |
Macan | 2013 – 2017 | 7 SP RWD/AWD | DL501 | L4 2.0L V6 3.0L 3.6L |
Macan | 2013 – 2014 | 8 SP RWD/AWD | ZF8HP75AF | L4 2.0L V6 3.0L |
PANAMERA | 2010 – 2017 | 8 SP RWD/AWD | TR-80SD | V6 3.0L |
PANAMERA | 2009 – 2017 | 7 SP RWD/AWD | 7DT75 | V6 3.0L 3.6L V8 4.8L |
Поделиться:
Просмотров всего 1 | Просмотров сегодня 1