Определите, какая трансмиссия установлена на вашем Сатурне.
Сначала посмотрите модель, затем определите правильный год и двигатель. Это позволит вам сузить его до правильной модели и кода передачи.
модель Год коробка передач Код двигатель
ASTRA | 2008 – 2009 | 4 SP FWD | AW60-41SN | L4 1,8 л |
AURA | 2009 – 2011 | 6 SP FWD | 6T40 | L4 2.4L |
AURA/HYBRID | 2006 – 2009 | 4 SP FWD/AWD | 4T45E | L4 2.4L V6 3.5L |
AURA XR | 2007 – 2011 | 6 SP FWD | 6T70 | V6 3.6L |
ION | 2003 – 2004 | CVT FWD | VT25-E | L4 2.2L |
ION | 2004 – 2007 | 4 SP FWD | 4T45E | L4 2.2L 2.4L |
ION | 2003 – 2004 | 5 SP FWD | AW55-50SN | L4 2.2L |
L-Series | 2000 – 2004 | 4 SP FWD | 4T40E | L4 2.2L |
L-Series | 2000 – 2005 | 4 SP FWD | 4T45E | V6 3.0L |
ПРОГНОЗ | 2007 – 2009 | 6 SP FWD/AWD | 6T75 | V6 3.6L |
RELAY | 2005 – 2007 | 4 SP FWD/AWD | 4T65E | V6 3.5L 3.9L |
S-Series | 1992 – 2002 | 4 SP FWD | TAAT | L4 1.9L |
SKY/SKY REDLINE | 2007 – 2009 | 5 SP RWD/AWD | 5L40E | L4 2.0L 2.4L |
VUE | 2002 – 2003 | 5 SP FWD/AWD | AW55-50SN | V6 3.0L |
VUE | 2007 – 2011 | 6 SP FWD/AWD | 6T70 | V6 3.0L 3.5L 3.6L |
VUE | 2004 – 2010 | 4 SP FWD/AWD | 4T45E | L4 2.2L 2.4L |
VUE | 2004 – 2007 | 5 SP FWD/AWD | MDRA/MDPA | V6 3.5L |
VUE | 2002 – 2005 | CVT FWD | VT25-E | L4 2.2L |
VUE | 2010 – 2011 | 6 SP FWD | 6T40 | L4 2.4L |
VUE HYBRID | 2009 – 2011 | CVT FWD/AWD | AHS-F | V6 3.6L |
Поделиться:
Просмотров всего 1 | Просмотров сегодня 1